Analyseur de virus en ligne | v.1.0.205.174 |
Version de la base de données: | 2025-01-26 21:01:03 |
File | citra-qt.exe |
Vérifié | 2025-01-26 19:55:24 |
MD5 | 5c067c87a82d9ba823dcc8aa6eacb956 |
SHA1 | 2c0f39a6a654db3190ba68d5a12f5f39814c2c24 |
SHA256 | 921a429ff7435e46750daa7c7d12f24dc75b861e28e70e913dae53c8ef45b4d7 |
SHA512 | d9b7e1fc3d0ec61f86f605d559c230c43352ecfa9a7c85719766169a2d7266fe5247ed4b8bd69daf5154871a9bed6755cea2d6c135533c0cf1e6b7c6e9eba1e8 |
Imphash | e967366b12e3fb90a4dcd33ebe7a0125 |
File Size | 27364352 bytes |
Gridinsoft Anti-Malware dispose d'un moteur d'analyse de virus beaucoup plus puissant. Nous vous recommandons de l'utiliser pour un diagnostic plus précis des systèmes infectés. Ce bref guide vous aidera à installer notre produit phare pour des diagnostics plus précis :
3f67e4c3d0256998a3808b72fb3b01ab 65746491492b10cbd06fe082f4ceb777 c2b1745a71b3ce70 |
|
Image Base: | 0x140000000 |
Entry Point: | 0x140bf97e0 |
Compilation: | 2024-09-27 23:11:36 |
Checksum: | 0x00000000 (Actual: 0x01a25bfb) |
OS Version: | 6.0 |
PDB Path: | citra-qt.pdb |
PEiD: | PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows |
Sign: | No valid SignedData structure was found. |
Sections: | 6 |
Imports: | Qt6Widgets, Qt6Multimedia, Qt6Concurrent, WS2_32, USER32, SHELL32, AVRT, ole32, CRYPT32, bcrypt, KERNEL32, Qt6Gui, Qt6Core, ADVAPI32, MSVCP140, MSVCP140_ATOMIC_WAIT, VCRUNTIME140, VCRUNTIME140_1, api-ms-win-crt-heap-l1-1-0, api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0, api-ms-win-crt-math-l1-1-0, api-ms-win-crt-string-l1-1-0, api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0, api-ms-win-crt-convert-l1-1-0, api-ms-win-crt-locale-l1-1-0, api-ms-win-crt-environment-l1-1-0, api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0, api-ms-win-crt-time-l1-1-0, api-ms-win-crt-utility-l1-1-0, WINMM, GDI32, IMM32, OLEAUT32, VERSION, SETUPAPI, |
Exports: | 5275 |
Resources: | 8 |
Nom | Adresse virtuelle | Taille virtuelle | Taille brute | MD5 | Entropie |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x00de7aec | 0x00de7c00 | 87c6912bce27df602f056c60c480e6ea | 6.45 |
.rdata | 0x00de9000 | 0x008085a8 | 0x00808600 | e5175f6dee4d1585e04b14a8c083d5dc | 5.91 |
.data | 0x015f2000 | 0x081a44e0 | 0x002fd200 | 128f3f20066777d5b89b57c8f652af53 | 6.46 |
.pdata | 0x09797000 | 0x000a2da4 | 0x000a2e00 | 81e75e72de3d7a8dddcf3f8993b349f7 | 6.67 |
.rsrc | 0x0983a000 | 0x0005af58 | 0x0005b000 | 3df5fcb0632da2d297baa29615ac9e05 | 3.29 |
.reloc | 0x09895000 | 0x0002d438 | 0x0002d600 | 159dc0129448002a32c65e434717b653 | 5.57 |
Débarrassez votre PC de tout type de malwares
GridinSoft Anti-Malware vous aidera à protéger votre ordinateur contre les logiciels espions, les chevaux de Troie, les portes dérobées, les rootkits. Il nettoie votre système des modules publicitaires agaçants et d'autres éléments malveillants développés par des pirates.