Veuillez vous assurer que vous comprenez et acceptez notre politique de protection des données avant d'utiliser ce site. Voir la politique
Analyseur de virus en ligne | v.1.0.139.174 |
Version de la base de données: | 2023-09-18 21:06:28 |
Langues disponibles: |
Analysez les fichiers suspects pour détecter les logiciels malveillants et partagez-les automatiquement avec notre équipe. Vous pouvez compresser votre fichier dans une archive zip (si nécessaire, nous utilisons le mot de passe "infecté" pour l'extraire avant la vérification).
Vérifié: | 2023-09-18 18:15:53 |
MD5: | 555e078341202d2a21bc36712e152351 |
SHA1: | 7c0ac1bbc0b5287846d406828026f6305f394d96 |
SHA256: | a154f8357274e30db8840175e1d2ffefee4444e1156af43ce9fa8d3ce898979b |
SHA512: | c47eb88fe09e6b7b167ffe42cb13bb9c7edb4b69e81ffdfee84b15430f1231094886ee07a54fe63d33fcf5a8fb6e05101d20759b65e9e1283e038e3a28984c47 |
Imphash: | ae0e6f0bde645ced7a0c6c3bae80ebb1 |
File Size: | 35248 bytes |
Gridinsoft Anti-Malware dispose d'un moteur d'analyse de virus beaucoup plus puissant. Nous vous recommandons de l'utiliser pour un diagnostic plus précis des systèmes infectés. Ce bref guide vous aidera à installer notre produit phare pour des diagnostics plus précis :
Microsoft Code Verification Root | DigiCert Inc (US) |
DigiCert EV Code Signing CA (SHA2) | EVGA Corp. (TW) |
DigiCert Assured ID CA-1 | DigiCert (US) |
DigiCert High Assurance EV Root CA | DigiCert Inc (US) |
DigiCert Assured ID Root CA | DigiCert Inc (US) |
Vérification | OK |
FileDescription | EVGA Low-Level Driver |
FileVersion | 1.0.0.0 |
LegalCopyright | Copyright (c) 2020 EVGA Corp. All rights reserved. |
ProductName | EVGA Low-Level Driver |
ProductVersion | 1.0.0.0 |
Translation | 0x0409 0x04b0 |
Image Base: | 0x00400000 |
Entry Point: | 0x00401370 |
Compilation: | 2020-07-20 11:45:04 |
Checksum: | 0x0001890e (Actual: 0x0001890e) |
OS Version: | 5.1 |
PDB Path: | Driver.pdb |
PEiD: | PE32 executable (native) Intel 80386, for MS Windows |
Sign: | OK |
Sections: | 7 |
Imports: | ntoskrnl, HAL, |
Exports: | 0 |
Resources: | 1 |
Nom | Adresse virtuelle | Taille virtuelle | Taille brute | MD5 | Entropie |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x00000ff7 | 0x00001000 | e320c05acf5f86300bc3dcfa6f2a0a25 | 6.21 |
.rdata | 0x00002000 | 0x000009f4 | 0x00000a00 | cc225b62f0c53948c18016cdc3a748b8 | 4.27 |
.data | 0x00003000 | 0x000021e0 | 0x00000200 | 7d2513d0decbe5821b76c0192ad7a528 | 1.93 |
PAGE | 0x00006000 | 0x0000132e | 0x00001400 | 5853a51a84bce52cdc331c68f627277b | 6.15 |
INIT | 0x00008000 | 0x00000558 | 0x00000600 | 85f47e7a2b9331f32bea087c84fe4010 | 4.97 |
.rsrc | 0x00009000 | 0x000002d0 | 0x00000400 | e0aa359dd6bb4fb921914d41359466f9 | 2.42 |
.reloc | 0x0000a000 | 0x00000244 | 0x00000400 | c824145f43a25d452d9f5a880ff91f1c | 4.47 |
Débarrassez votre PC de tout type de malwares
GridinSoft Anti-Malware vous aidera à protéger votre ordinateur contre les logiciels espions, les chevaux de Troie, les portes dérobées, les rootkits. Il nettoie votre système des modules publicitaires agaçants et d'autres éléments malveillants développés par des pirates.