Analyseur de virus en ligne | v.1.0.209.174 |
Version de la base de données: | 2025-03-03 10:00:35 |
File | simplewall.exe |
Vérifié | 2025-03-03 08:18:43 |
MD5 | 81bec256c33e5852efee4a34c73fa863 |
SHA1 | d91abc557ab361908d07199fdfb6a296042a8dff |
SHA256 | 2fd3ec7d3bcd8125438f4a851e71db2f72dc9563615229d374a293038a43a190 |
SHA512 | 1b3cf89dad80deabc55418cb42553571f4efe412b9d3c8490c56a9997f55a59989077e7e420170dd5b8581a8fe08277d293aa5dab487ab6f5b402c667ee3f0e2 |
Imphash | e5913e522288ba0e8b3ca2fd80993723 |
File Size | 798720 bytes |
Gridinsoft Anti-Malware dispose d'un moteur d'analyse de virus beaucoup plus puissant. Nous vous recommandons de l'utiliser pour un diagnostic plus précis des systèmes infectés. Ce bref guide vous aidera à installer notre produit phare pour des diagnostics plus précis :
Comments | What a tragedy it is for these words to fall upon deaf ears doomed to never reach their subject... |
CompanyName | Henry++ |
FileDescription | simplewall |
FileVersion | 3.7.1 |
InternalName | simplewall |
LegalCopyright | (c) 2016-2023 Henry++. All Rights Reversed. |
OriginalFilename | simplewall.exe |
ProductName | simplewall |
ProductVersion | 3.7.1 |
Translation | 0x0409 0x04e4 |
a12c1a943235906dc004994195d36710 48f66fac7338e98bd8208946d721ec8f 58b071f0f0f0f0f0 |
|
Image Base: | 0x140000000 |
Entry Point: | 0x14005de80 |
Compilation: | 1990-11-21 18:03:34 |
Checksum: | 0x000c33c7 (Actual: 0x000c33c7) |
OS Version: | 6.1 |
PDB Path: | D:\projects\simplewall\bin\64\simplewall.pdb |
PEiD: | PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows |
Sign: | No valid SignedData structure was found. |
Sections: | 7 |
Imports: | KERNEL32, USER32, GDI32, COMDLG32, ADVAPI32, SHELL32, ole32, OLEAUT32, api-ms-win-core-version-l1-1-0, WINHTTP, bcrypt, XmlLite, DNSAPI, CRYPT32, ntdll, WINTRUST, IPHLPAPI, RPCRT4, COMCTL32, dbghelp, SHLWAPI, UxTheme, MSIMG32, fwpuclnt, WINMM, |
Exports: | 0 |
Resources: | 68 |
Nom | Adresse virtuelle | Taille virtuelle | Taille brute | MD5 | Entropie |
---|---|---|---|---|---|
.text | 0x00001000 | 0x00071c50 | 0x00071e00 | 36cbcccc8e917e9a8bddd9cc4c9edffd | 6.44 |
.rdata | 0x00073000 | 0x0001de6a | 0x0001e000 | 310cf3419f21356c4375a9a5ac7c716f | 5.07 |
.data | 0x00091000 | 0x00003b30 | 0x00001600 | 14fdaece7f16a464d1ed4062020f0f6b | 3.36 |
.pdata | 0x00095000 | 0x00004de8 | 0x00004e00 | fa3320ee6a619a6a73806d64a23c8d48 | 5.85 |
_RDATA | 0x0009a000 | 0x0000015c | 0x00000200 | 86c887e09a1a18f9607f75beedc26a4e | 3.51 |
.rsrc | 0x0009b000 | 0x0002bc70 | 0x0002be00 | e2f841eba80fb5d659f10a6a6c842792 | 4.78 |
.reloc | 0x000c7000 | 0x00000804 | 0x00000a00 | d31643eaa60cac2026565c8c5430219d | 4.88 |
Débarrassez votre PC de tout type de malwares
GridinSoft Anti-Malware vous aidera à protéger votre ordinateur contre les logiciels espions, les chevaux de Troie, les portes dérobées, les rootkits. Il nettoie votre système des modules publicitaires agaçants et d'autres éléments malveillants développés par des pirates.