Gridinsoft Logo

App.exe Malware XWorm - Rapport d'analyse

Analyse technique

Nom du fichier app.exe
Type de fichier
PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows
Version du scanner 1.0.165.174
Version de la base de données 2024-02-17 03:00:21 UTC

Malware.Win64.XWorm.tr

Famille de malware: XWorm

XWorm est un cheval de Troie d'accès distant fournissant un contrôle système non autorisé aux acteurs de menaces. Il permet la surveillance d'activités, le vol de données et l'exécution d'opérations malveillantes sur les systèmes compromis.
N/A
Taux de détection
293,430
Taille du fichier (octets)
2024-02-17
Date d'analyse

Scanner un autre fichier

Identification du fichier

Type de hachage Valeur Action
MD5
a916b72f95566268aeca2298759b2018
SHA1
dc449a1a8200a1ced9ea6d681c4738700d6a015f
SHA256
1f833964e95405776234ba73738ca25360c43a54ed71030c978fdf56d1cf11ba
SHA512
36210c0be16498d7c41095b0841d0472ab5bd1afda5051fbbcf119117c3763686602b4a9d49d9954839d8c33047870bbdd470c9e29dfd628ff0eac8671a1618c
ImpHash
3e4ea5a76e68c74643536824830b0523

Analyse PE

Informations de base

Base d'image 0x140000000
Point d'entrée 0x1400010f6
Heure de compilation 2024-02-05 17:08:29
Somme de contrôle 0x0004c384 (Réel: 0x0004c384)
Version OS 4.0
Signatures PEiD PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows
Signature numérique The PE file does not contain a certificate table.
Importations 3 bibliothèques
KERNEL32, msvcrt, USER32
Exportations 0 fonctions
Ressources 1 Ressources
Sections 20 Sections

Sections PE

Nom Adresse virtuelle Taille virtuelle Taille brute Entropie Caractéristiques MD5
.text 0x00001000 117,496 bytes 117,760 bytes 5.99 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 2CD28190633C61882FA57F64938C31EA
.data 0x0001e000 53,136 bytes 53,248 bytes 7.44 (Compressé) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES A11F8630C0358F45BC706E364F929D9C
.rdata 0x0002b000 8,576 bytes 8,704 bytes 5.24 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 8C0086192FF221A1362B3762C68A07FD
/4 0x0002e000 4 bytes 512 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.pdata 0x0002f000 5,952 bytes 6,144 bytes 5.29 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 6A96851ED50B31A6600DB8C820C2963A
.xdata 0x00031000 5,864 bytes 6,144 bytes 3.98 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES FE56ED9C1D64D839FFDD4ED898BB8057
.bss 0x00033000 3,440 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.idata 0x00034000 4,104 bytes 4,608 bytes 4.10 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES D773DF2B0D4FFE980D8352EA31C0434A
.CRT 0x00036000 112 bytes 512 bytes 0.43 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES A3453752D96B07DF53CED805F3DF1BC0
.tls 0x00037000 16 bytes 512 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.rsrc 0x00038000 552 bytes 1,024 bytes 3.41 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES BFA1C04600A1C8B2E8C1FC6B14F6DD19
.reloc 0x00039000 216 bytes 512 bytes 2.51 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 3011FB66F84AF6CB9307D0D7CAC632D6
/14 0x0003a000 144 bytes 512 bytes 0.54 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES DE13DBF0BB46F986C063D4848CD1F2B5
/29 0x0003b000 9,944 bytes 10,240 bytes 5.61 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES BB0C1B9FC5CE9C2912FF24F2523CC181
/41 0x0003e000 1,090 bytes 1,536 bytes 3.97 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 445310D78317DFE90942A16CF6CD9A00
/55 0x0003f000 1,314 bytes 1,536 bytes 4.83 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 5FB3B4400A9ED9DBD8C73BAF4BADE3A6
/67 0x00040000 448 bytes 512 bytes 2.95 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES FF49B236E696D0F3F554F8D2714E9603
/80 0x00041000 132 bytes 512 bytes 2.02 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES E647DC8783FC2F6F90F3541C4DB762C0
/91 0x00042000 945 bytes 1,024 bytes 4.18 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 60F8D74B656D5D047E4471243008977B
/107 0x00043000 170 bytes 512 bytes 1.64 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES B8FCD785A65F6FEE8172BACF46FEFF32
Alerte d'analyse d'entropie

1 section(s) avec entropie élevée (≥6.5) - compression possible

Analyse des ressources

Total des ressources: 1 (458 octets)
Type de ressource Nombre Taille totale Pourcentage
RT_MANIFEST 1 458 octets
100%

Analyse de la chaîne de certificats

Aucune signature numérique

Ce fichier n'est pas signé numériquement.

Implications de sécurité:
  • Impossible de vérifier l'identité de l'éditeur
  • Risque de sécurité accru lors de l'exécution de ce fichier
  • Peut déclencher des avertissements de sécurité sur certains systèmes

⚠ Ce fichier n'a pas de signature numérique ou la chaîne de certificats n'a pas pu être vérifiée.
Soyez prudent lors de l'exécution de fichiers non signés provenant de sources inconnues.

Statut de vérification du certificat

The PE file does not contain a certificate table.

Recommandation: Vérifiez la source du fichier et assurez-vous qu'il provient d'un éditeur de confiance.

Suppression de Malware.Win64.XWorm.tr

Gridinsoft est capable d'identifier et de supprimer Malware.Win64.XWorm.tr sans nécessiter l'intervention de l'utilisateur.

Télécharger Anti-Malware

Instructions de suppression

Suivez ces étapes pour supprimer complètement la menace de votre système

  1. Commencez par télécharger Gridinsoft Anti-Malware sur votre ordinateur.
  2. Double-cliquez sur le fichier gsam-fr-install.exe et suivez les instructions à l'écran pour installer le programme.
  3. Une fois l'installation de Gridinsoft Anti-Malware terminée, le programme s'ouvrira sur l'écran d'analyse.
  4. Cliquez sur le bouton "Analyse standard" pour commencer à analyser votre ordinateur à la recherche de menaces.
  5. Une fois le processus d'analyse terminé, cliquez sur "Nettoyer maintenant" pour supprimer toutes les menaces détectées.
  6. Si vous y êtes invité, redémarrez votre système pour terminer le processus de suppression et vous assurer que toutes les menaces sont éliminées.
Important : Avant de commencer
Déconnectez-vous d'Internet pour empêcher le malware de se propager ou de télécharger des menaces supplémentaires. Exécutez l'analyse en mode sans échec pour une meilleure détection et suppression des menaces persistantes.

Laisser un commentaire

Partagez vos réflexions ou vos idées sur ce fichier. Êtes-vous d'accord avec notre conclusion ?

* Vos commentaires pourraient influencer notre évaluation. Votre e-mail restera confidentiel et ne sera utilisé que pour vous contacter si nécessaire.
Votre note pour

Gridinsoft Anti-Malware

Débarrassez votre PC de tout type de malwares

GridinSoft Anti-Malware vous aidera à protéger votre ordinateur contre les logiciels espions, les chevaux de Troie, les portes dérobées, les rootkits. Il nettoie votre système des modules publicitaires agaçants et d'autres éléments malveillants développés par des pirates.

Gridinsoft Anti-Malware