Gridinsoft Logo

Rapport d'analyse de luajit.exe

Analyse technique

Nom du fichier luajit.exe
Type de fichier
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Version du scanner 1.0.215.174
Version de la base de données 2025-04-25 10:00:25 UTC

Fichier propre

Aucune menace détectée par notre scanner

0%
Taux de détection
100,900
Taille du fichier (octets)
2025-04-25
Date d'analyse

Scanner un autre fichier

Identification du fichier

Type de hachage Valeur Action
MD5
00f60ee3ff2dee681b5d7d442009b2c2
SHA1
f5199b4191add11d02d58f521cbea21465b7ff6b
SHA256
5343326fb0b4f79c32276f08ffcc36bd88cde23aa19962bd1e8d8b80f5d33953
SHA512
6e3754ec8596f3aaed92387c5bd56ee9d65fe54af6f44d2bc89b4df0f670e379137bc5eca5ba8aceb030bd4b45970b3c01f2132d1eef53f5070f9af4d4246562
ImpHash
ca133c207212c838a3a82165f2421166

Analyse PE

Informations de base

Base d'image 0x00400000
Point d'entrée 0x004014e0
Heure de compilation 2021-11-25 10:54:49
Somme de contrôle 0x0001aa40 (Réel: 0x0001aa40)
Version OS 4.0
Signatures PEiD PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Signature numérique No valid SignedData structure was found.
Importations 3 bibliothèques
lua51, KERNEL32, msvcrt
Exportations 0 fonctions
Ressources 0 Ressources
Sections 17 Sections

Sections PE

Nom Adresse virtuelle Taille virtuelle Taille brute Entropie Caractéristiques MD5
.text 0x00001000 12,824 bytes 13,312 bytes 5.88 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 28522CA3D546B19B0DFD646273633941
.data 0x00005000 224 bytes 512 bytes 0.85 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 6FF8BDBE30931F04387F5C98F741F01A
.rdata 0x00006000 2,320 bytes 2,560 bytes 4.59 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 34BAB9940C5C6F35C22BF51C764B80BE
.pdata 0x00007000 816 bytes 1,024 bytes 3.39 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 6FF8309CD382DDCB94506927AB7885D8
.xdata 0x00008000 716 bytes 1,024 bytes 3.22 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 51BBA74632A12AB382C4E4FC6A25B133
.bss 0x00009000 2,464 bytes 0 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.idata 0x0000a000 3,604 bytes 4,096 bytes 3.65 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 613399AF818E248F1958DDC310C2E1FE
.CRT 0x0000b000 104 bytes 512 bytes 0.27 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES E07175FAB041E6FD891E4E6CFA513366
.tls 0x0000c000 16 bytes 512 bytes 0.00 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
/4 0x0000d000 144 bytes 512 bytes 0.49 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 94DAF757F1D5F7EF052A687910F6B7EE
/19 0x0000e000 20,119 bytes 20,480 bytes 5.63 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES CCBBACFEA5D0C9E80625408A8BDF1015
/31 0x00013000 1,556 bytes 2,048 bytes 4.11 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 189D44D764B4341C61321D6D9DA63B3F
/45 0x00014000 3,928 bytes 4,096 bytes 5.29 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES BA568DB24C1F41528563A55E4CE70642
/57 0x00015000 1,304 bytes 1,536 bytes 3.93 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES 0583539D45EDF09E70F08D9C66CE58CA
/70 0x00016000 701 bytes 1,024 bytes 3.96 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 78A26C1CD1932C2B0FA036F70B0EFCFC
/81 0x00017000 9,422 bytes 9,728 bytes 2.78 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 9294AFDD6DE4E96D9604FFD880EEC1B5
/92 0x0001a000 1,376 bytes 1,536 bytes 1.99 (Normal) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES F5E7556C268B78C468C809A8261858B5

Analyse de la chaîne de certificats

Aucune signature numérique

Ce fichier n'est pas signé numériquement.

Implications de sécurité:
  • Impossible de vérifier l'identité de l'éditeur
  • Risque de sécurité accru lors de l'exécution de ce fichier
  • Peut déclencher des avertissements de sécurité sur certains systèmes

⚠ Ce fichier n'a pas de signature numérique ou la chaîne de certificats n'a pas pu être vérifiée.
Soyez prudent lors de l'exécution de fichiers non signés provenant de sources inconnues.

Statut de vérification du certificat

No valid SignedData structure was found.

Recommandation: Vérifiez la source du fichier et assurez-vous qu'il provient d'un éditeur de confiance.

Rappelez-vous : ceci est le résultat de l'analyseur de virus en ligne

Gridinsoft Anti-Malware dispose d'un moteur d'analyse de virus beaucoup plus puissant. Nous vous recommandons de l'utiliser pour un diagnostic plus précis des systèmes infectés. Ce bref guide vous aidera à installer notre produit phare pour des diagnostics plus précis :

Télécharger Anti-Malware

Protégez votre système

Ce fichier semble propre, mais la maintenance régulière de la sécurité est importante

  1. Analyses régulières : Effectuez des analyses système hebdomadaires pour détecter les nouvelles menaces avant qu'elles ne puissent causer des dommages.
  2. Gardez les logiciels à jour : Assurez-vous que votre système d'exploitation et toutes les applications disposent des derniers correctifs de sécurité.
  3. Navigation sécurisée : Évitez les sites Web suspects et ne téléchargez jamais de logiciels provenant de sources non fiables.
  4. Sécurité des e-mails : Soyez prudent avec les pièces jointes et les liens des e-mails, même provenant de contacts connus.
Protection proactive
Ce fichier a passé tous les contrôles de sécurité, mais restez vigilant. De nouvelles variantes de malwares apparaissent quotidiennement et peuvent échapper à la détection. Vérifiez toujours que les fichiers proviennent de sources officielles et vérifiez les signatures numériques lorsqu'elles sont disponibles.

Laisser un commentaire

Partagez vos réflexions ou vos idées sur ce fichier. Êtes-vous d'accord avec notre conclusion ?

* Vos commentaires pourraient influencer notre évaluation. Votre e-mail restera confidentiel et ne sera utilisé que pour vous contacter si nécessaire.
Votre note pour

Gridinsoft Anti-Malware

Débarrassez votre PC de tout type de malwares

GridinSoft Anti-Malware vous aidera à protéger votre ordinateur contre les logiciels espions, les chevaux de Troie, les portes dérobées, les rootkits. Il nettoie votre système des modules publicitaires agaçants et d'autres éléments malveillants développés par des pirates.

Gridinsoft Anti-Malware